7. turnaj - 03.10.2021
Pořadí | Příjmení a jméno | 3.10.2021 |
1 | Pártl Michal | 1 100 |
2 | Pilař Radek | 630 |
3 | Kubiš Jan | 400 |
4 | Mudruňka Martin | 280 |
5 | Brouček Libor | 202 |
6 | Dalecká Kateřina | 202 |
7 | Štěpánek Zdeněk | 202 |
8 | Fanta Bohumil | 202 |
9 | Cemper Zdeněk | 136,5 |
10 | Široký Libor | 136,5 |
Konečné pořadí Spytického poháru
Pořadí | Příjmení a jméno | CELKEM |
1 | Kubiš Jan | 2 460 |
2 | Pártl Michal | 1 380 |
3 | Pilař Radek | 960 |
4 | Dalecká Kateřina | 928 |
5 | Trávníček Tomáš | 780 |
6 | Cemper Zdeněk | 650 |
7 | Baše Vladimír | 593 |
8 | Široký Libor | 549 |
9 | Brouček Libor | 527 |
10 | Mudruňka Martin | 438 |
11 | Štěpánek Zdeněk | 417 |
12 | Loos Michal | 380 |
13 | Petřík Jiří | 245 |
14 | Šimůnek Milan | 235 |
15 | Fanta Bohumil | 202 |
16 | Zářecký Jiří | 200 |
17 | Vrána Mirek | 180 |
18 | Káňa Rostislav | 170 |
T19-20 | Benková Libuše | 125 |
T19-20 | Polachová Štěpánka | 125 |
T21-T22 | Benko Martin | 110 |
T21-T22 | Loudát Jaroslav | 110 |
23 | Loos Josef | 105 |
24 | Kořínek Milan | 93 |
25 | Marek Víťa | 85 |
T26-27 | Polach Miroslav ml. | 70 |
T26-27 | Vrána Josef | 70 |
28 | Polach Miroslav. st. | 65 |
29 | Martinčič Rudolf | 58 |
30 | Vladík Tomáš | 50 |
31 | Tichý Jakub | 45 |
T32-33 | Gajdošová Petra | 40 |
T32-33 | Novák Milan | 40 |
34 | Vladíková Sylva | 35 |
35 | Holfeuer Dan | 30 |
36 | Chmelař Víťa | 25 |
6. turnaj - 05.09.2021
Pořadí | Příjmení a jméno | 5.9.2021 |
1 | Kubiš Jan | 500 |
2 | Trávníček Tomáš | 280 |
3 | Pilař Radek | 170 |
4 | Brouček Libor | 125 |
T5-6 | Dalecká Kateřina | 105 |
T5-6 | Mudruňka Martin | 105 |
7 | Cemper Zdeněk | 85 |
8 | Petřík Jiří | 75 |
9 | Vrána Mirek | 70 |
10 | Široký Libor | 65 |
11 | Zářecký Jiří | 60 |
Průběžné pořadí po 6. turnaji
Pořadí | Příjmení a jméno | CELKEM |
1 | Kubiš Jan | 2 060 |
2 | Trávníček Tomáš | 780 |
3 | Dalecká Kateřina | 726 |
4 | Baše Vladimír | 593 |
5 | Cemper Zdeněk | 514 |
6 | Široký Libor | 413 |
7 | Loos Michal | 380 |
8 | Pilař Radek | 330 |
9 | Brouček Libor | 325 |
10 | Pártl Michal | 280 |
11 | Petřík Jiří | 245 |
12 | Šimůnek Milan | 235 |
13 | Štěpánek Zdeněk | 215 |
14 | Zářecký Jiří | 200 |
15 | Vrána Mirek | 180 |
16 | Káňa Rostislav | 170 |
17 | Mudruňka Martin | 158 |
T18-19 | Benková Libuše | 125 |
T18-19 | Polachová Štěpánka | 125 |
T20-21 | Benko Martin | 110 |
T20-21 | Loudát Jaroslav | 110 |
22 | Loos Josef | 105 |
23 | Kořínek Milan | 93 |
24 | Marek Víťa | 85 |
T25-26 | Polach Miroslav ml. | 70 |
T25-26 | Vrána Josef | 70 |
27 | Polach Miroslav. st. | 65 |
28 | Martinčič Rudolf | 58 |
29 | Vladík Tomáš | 50 |
30 | Tichý Jakub | 45 |
T31-32 | Gajdošová Petra | 40 |
T31-32 | Novák Milan | 40 |
33 | Vladíková Sylva | 35 |
34 | Holfeuer Dan | 30 |
35 | Chmelař Víťa | 25 |
5. turnaj - 15.08.2021
Pořadí | Příjmení a jméno | 15.8.2021 |
1 | Kubiš Jan | 500 |
2 | Dalecká Kateřina | 280 |
3 | Petřík Jiří | 170 |
4 | Brouček Libor | 125 |
T5-6 | Štěpánek Zdeněk | 105 |
T5-6 | Loos Josef | 105 |
T7-8 | Loos Michal | 85 |
T7-8 | Pilař Radek | 85 |
9 | Vrána Josef | 70 |
10 | Cemper Zdeněk | 65 |
Průběžné pořadí po 5. turnaji
Pořadí | Příjmení a jméno | CELKEM |
1 | Kubiš Jan | 1 560 |
2 | Dalecká Kateřina | 616,1 |
3 | Baše Vladimír | 592,5 |
4 | Trávníček Tomáš | 500 |
5 | Cemper Zdeněk | 428,6 |
6 | Loos Michal | 380 |
7 | Široký Libor | 347,5 |
8 | Pártl Michal | 280 |
9 | Šimůnek Milan | 235 |
10 | Štěpánek Zdeněk | 215 |
11 | Brouček Libor | 200 |
T12-13 | Petřík Jiří | 170 |
T12-13 | Káňa Rostislav | 170 |
14 | Pilař Radek | 160 |
15 | Zářecký Jiří | 140 |
T16-17 | Benková Libuše | 125 |
T16-17 | Polachová Štěpánka | 125 |
T18-20 | Benko Martin | 110 |
T18-20 | Loudát Jaroslav | 110 |
T18-20 | Vrána Mirek | 110 |
21 | Loos Josef | 105 |
22 | Kořínek Milan | 92,5 |
23 | Marek Víťa | 85 |
T24-25 | Vrána Josef | 70 |
T24-25 | Polach Miroslav ml. | 70 |
26 | Polach Miroslav. st. | 65 |
T27-28 | Martinčič Rudolf | 57,5 |
T27-28 | Mudruňka Martin | 57,5 |
29 | Vladík Tomáš | 50 |
30 | Tichý Jakub | 45 |
T31-32 | Gajdošová Petra | 40 |
T31-32 | Novák Milan | 40 |
33 | Vladíková Sylva | 35 |
34 | Holfeuer Dan | 30 |
35 | Chmelař Víťa | 25 |
4. turnaj - 04.07.2021
Pořadí | Příjmení a jméno | 4.7.2021 |
1 | Trávníček Tomáš | 500 |
2 | Kubiš Jan | 280 |
3 | Šimůnek Milan | 170 |
4 | Polachová Štěpánka | 125 |
5 | Štěpánek Zdeněk | 110 |
T6-7 | Cemper Zdeněk | 92,5 |
T6-7 | Dalecká Kateřina | 92,5 |
8 | Brouček Libor | 75 |
9 | Polach Miroslav ml. | 70 |
10 | Polach Miroslav. st. | 65 |
11 | Široký Libor | 60 |
12 | Loudát Jaroslav | 55 |
13 | Vladík Tomáš | 50 |
14 | Loos Michal | 45 |
15 | Novák Milan | 40 |
16 | Vladíková Sylva | 35 |
17 | Zářecký Jiří | 30 |
Průběžné pořadí po 4. turnaji
Pořadí | Příjmení a jméno | CELKEM |
1 | Kubiš Jan | 1060 |
2 | Baše Vladimír | 592,5 |
3 | Trávníček Tomáš | 500 |
4 | Cemper Zdeněk | 363,6 |
5 | Široký Libor | 347,5 |
6 | Dalecká Kateřina | 336,1 |
7 | Loos Michal | 295 |
8 | Pártl Michal | 280 |
9 | Šimůnek Milan | 235 |
10 | Káňa Rostislav | 170 |
11 | Zářecký Jiří | 140 |
T12-13 | Benková Libuše | 125 |
T12-13 | Polachová Štěpánka | 125 |
14 | Benko Martin | 110 |
T15-17 | Loudát Jaroslav | 110 |
T15-17 | Štěpánek Zdeněk | 110 |
T15-17 | Vrána Mirek | 110 |
18 | Kořínek Milan | 92,5 |
19 | Marek Víťa | 85 |
T20-21 | Brouček Libor | 75 |
T20-21 | Pilař Radek | 75 |
22 | Polach Miroslav ml. | 70 |
23 | Polach Miroslav. st. | 65 |
T24-25 | Martinčič Rudolf | 57,5 |
T24-25 | Mudruňka Martin | 57,5 |
26 | Vladík Tomáš | 50 |
27 | Tichý Jakub | 45 |
T28-29 | Gajdošová Petra | 40 |
T28-29 | Novák Milan | 40 |
30 | Vladíková Sylva | 35 |
31 | Holfeuer Dan | 30 |
32 | Chmelař Víťa | 25 |
3. turnaj - 20.06.2021
Pořadí | Příjmení a jméno | 20.6.2021 |
1 | Loos Michal | 250 |
2 | Široký Libor | 140 |
T3-4 | Cemper Zdeněk | 73,6 |
T3-4 | Dalecká Kateřina | 73,6 |
5 | Loudát Jaroslav | 55 |
Průběžné pořadí po 3. turnaji
Pořadí | Příjmení a jméno | CELKEM |
1 | Kubiš Jan | 780 |
2 | Baše Vladimír | 592,5 |
3 | Široký Libor | 287,5 |
4 | Pártl Michal | 280 |
5 | Cemper Zdeněk | 271,1 |
6 | Loos Michal | 250 |
7 | Dalecká Kateřina | 243,6 |
8 | Káňa Rostislav | 170 |
9 | Benková Libuše | 125 |
T10-12 | Benko Martin | 110 |
T10-12 | Vrána Mirek | 110 |
T10-12 | Zářecký Jiří | 110 |
13 | Kořínek Milan | 92,5 |
14 | Marek Víťa | 85 |
15 | Pilař Radek | 75 |
16 | Šimůnek Milan | 65 |
T17-18 | Martinčič Rudolf | 57,5 |
T17-18 | Mudruňka Martin | 57,5 |
19 | Loudát Jaroslav | 55 |
20 | Tichý Jakub | 45 |
21 | Gajdošová Petra | 40 |
22 | Holfeuer Dan | 30 |
23 | Chmelař Víťa | 25 |
2. turnaj - 09.05.2021
Pořadí | Příjmení a jméno | 9.5.2021 |
1 | Baše Vladimír | 500 |
2 | Kubiš Jan | 280 |
T3-4 | Cemper Zdeněk | 147,5 |
T3-4 | Široký Libor | 147,5 |
5 | Vrána Mirek | 110 |
6 | Dalecká Kateřina | 100 |
7 | Marek Víťa | 85 |
8 | Zářecký Jiří | 75 |
Průběžné pořadí po 2. turnaji
Pořadí | Příjmení a jméno | CELKEM |
1 | Kubiš Jan | 780 |
2 | Baše Vladimír | 592,5 |
3 | Pártl Michal | 280 |
4 | Cemper Zdeněk | 197,5 |
T5-6 | Dalecká Kateřina | 170 |
T5-6 | Káňa Rostislav | 170 |
7 | Široký Libor | 147,5 |
8 | Benková Libuše | 125 |
T9-11 | Vrána Mirek | 110 |
T9-11 | Zářecký Jiří | 110 |
T9-11 | Benko Martin | 110 |
12 | Kořínek Milan | 92,5 |
13 | Marek Víťa | 85 |
14 | Pilař Radek | 75 |
15 | Šimůnek Milan | 65 |
T16-17 | Martinčič Rudolf | 57,5 |
T16-17 | Mudruňka Martin | 57,5 |
18 | Tichý Jakub | 45 |
19 | Gajdošová Petra | 40 |
20 | Holfeuer Dan | 30 |
21 | Chmelař Víťa | 25 |
1. turnaj - 18.04.2021
Pořadí | Příjmení a jméno | 18.4.2021 |
1 | Kubiš Jan | 500 |
2 | Pártl Michal | 280 |
3 | Káňa Rostislav | 170 |
4 | Benková Libuše | 125 |
5 | Benko Martin | 110 |
T6-7 | Baše Vladimír | 92,5 |
T6-7 | Kořínek Milan | 92,5 |
8 | Pilař Radek | 75 |
9 | Dalecká Kateřina | 70 |
10 | Šimůnek Milan | 65 |
T11-12 | Martinčič Rudolf | 57,5 |
T11-12 | Mudruňka Martin | 57,5 |
13 | Cemper Zdeněk | 50 |
14 | Tichý Jakub | 45 |
15 | Gajdošová Petra | 40 |
16 | Zářecký Jiří | 35 |
17 | Holfeuer Dan | 30 |
18 | Chmelař Víťa | 25 |