Nedělní golfová procházka - 25.10.2020
Pořadí | Příjmení a jméno | 25.10.2020 |
1 | Štěpánek Zdeněk | 1 100 |
2 | Brouček Libor | 630 |
3 | Pilař Radek | 400 |
4 | Pospíšil Petr | 280 |
T5-8 | Cemper Zdeněk | 202 |
T5-8 | Mudruňka Martin | 202 |
T5-8 | Nepraš Jaroslav | 202 |
T5-8 | Pártl Michal | 202 |
T9-11 | Dalecká Kateřina | 136,5 |
T9-11 | Široký Libor | 136,5 |
T9-11 | Zářecký Jiří | 136,5 |
Konečné pořadí Spytického poháru
Pořadí | Příjmení a jméno | CELKEM |
1 | Štěpánek Zdeněk | 1 940 |
2 | Pospíšil Petr | 1 730 |
3 | Brouček Libor | 1 195 |
4 | Pártl Michal | 932 |
5 | Pilař Radek | 852 |
6 | Mudruňka Martin | 822 |
7 | Novotný Roman | 585 |
8 | Petřík Jiří | 561 |
9 | Dalecká Kateřina | 507 |
10 | Cemper Zdeněk | 497 |
11 | Nepraš Jaroslav | 482 |
12 | Kubiš Jan | 478 |
13 | Široký Libor | 453 |
14 | Šimůnek Milan | 343 |
15 | Zářecký Jiří | 214 |
16 | Petříková Jaroslava | 211 |
T17-18 | Fanta Bohumil | 170 |
T17-18 | Laštůvka Radek | 170 |
19 | Loos Michal | 155 |
20 | Loos Josef | 143 |
21 | Polachová Štěpánka | 130 |
22 | Kořínek Milan | 110 |
23 | Vrána Miroslav | 106 |
24 | Loudát Jaroslav | 97 |
25 | Káňa Rostislav | 75 |
26 | Dalecký Radovan | 65 |
T27-28 | Benková Libuše | 50 |
T27-28 | Polach Miroslav ml. | 50 |
29 | Karlík Petr | 33 |
T30-31 | Polach Miroslav | 20 |
T30-31 | Štverák František | 20 |
32 | Rohovec Jakub | 10 |
33 | Rohovec Miroslav | 1 |
6. turnaj - 27.09.2020
Pořadí | Příjmení a jméno | 27.9.2020 |
1 | Pospíšil Petr | 500 |
2 | Nepraš Jaroslav | 280 |
3 | Fanta Bohumil | 170 |
4 | Pártl Michal | 125 |
5 | Brouček Libor | 110 |
6 | Šimůnek Milan | 100 |
7 | Cemper Zdeněk | 85 |
T8-9 | Dalecká Kateřina | 77,5 |
T8-9 | Kořínek Milan | 77,5 |
10 | Štěpánek Zdeněk | 70 |
11 | Petřík Jiří | 65 |
12 | Loudát Jaroslav | 60 |
13 | Petříková Jaroslava | 55 |
14 | Široký Libor | 50 |
15 | Zářecký Jiří | - |
Průběžné pořadí po 6. turnaji
Pořadí | Příjmení a jméno | CELKEM |
1 | Pospíšil Petr | 1 450 |
2 | Štěpánek Zdeněk | 840 |
3 | Pártl Michal | 730 |
4 | Mudruňka Martin | 620 |
5 | Novotný Roman | 585 |
6 | Brouček Libor | 565 |
7 | Petřík Jiří | 560,5 |
8 | Kubiš Jan | 477,5 |
9 | Pilař Radek | 452,2 |
10 | Dalecká Kateřina | 370 |
11 | Šimůnek Milan | 342,5 |
12 | Široký Libor | 316 |
13 | Cemper Zdeněk | 295 |
14 | Nepraš Jaroslav | 280 |
15 | Petříková Jaroslava | 211 |
T16-17 | Fanta Bohumil | 170 |
T16-17 | Laštůvka Radek | 170 |
18 | Loos Michal | 155 |
19 | Loos Josef | 142,5 |
20 | Polachová Štěpánka | 130 |
21 | Kořínek Milan | 110 |
22 | Vrána Miroslav | 106 |
23 | Loudát Jaroslav | 97 |
24 | Zářecký Jiří | 77,5 |
25 | Káňa Rostislav | 75 |
26 | Dalecký Radovan | 65 |
T27-28 | Benková Libuše | 50 |
T27-28 | Polach Miroslav ml. | 50 |
29 | Karlík Petr | 32,5 |
T30-31 | Polach Miroslav | 20 |
T30-31 | Štverák František | 20 |
32 | Rohovec Jakub | 10 |
33 | Rohovec Miroslav | 1 |
5. turnaj - 23.08.2020
Pořadí | Příjmení a jméno | 23.8.2020 |
1 | Pospíšil Petr | 500 |
2 | Pilař Radek | 280 |
3 | Brouček Libor | 170 |
T4-5 | Kubiš Jan | 117,5 |
T4-5 | Šimůnek Milan | 117,5 |
6 | Štěpánek Zdeněk | 100 |
7 | Dalecká Kateřina | 85 |
8 | Loos Josef | 75 |
9 | Cemper Zdeněk | 70 |
10 | Široký Libor | 65 |
11 | Mudruňka Martin | 60 |
12 | Loos Michal | 55 |
13 | Petřík Jiří | 50 |
14 | Zářecký Jiří | 45 |
15 | Petříková Jaroslava | 40 |
16 | Loudát Jaroslav | 35 |
Průběžné pořadí po 5. turnaji
Pořadí | Příjmení a jméno | CELKEM |
1 | Pospíšil Petr | 950 |
2 | Štěpánek Zdeněk | 770 |
3 | Mudruňka Martin | 620 |
4 | Pártl Michal | 605 |
5 | Novotný Roman | 585 |
6 | Petřík Jiří | 495,5 |
7 | Kubiš Jan | 477,5 |
8 | Brouček Libor | 455 |
9 | Pilař Radek | 452,2 |
10 | Dalecká Kateřina | 292,5 |
11 | Široký Libor | 266 |
12 | Šimůnek Milan | 242,5 |
13 | Cemper Zdeněk | 210 |
14 | Laštůvka Radek | 170 |
15 | Petříková Jaroslava | 156 |
16 | Loos Michal | 155 |
17 | Loos Josef | 142,5 |
18 | Polachová Štěpánka | 130 |
19 | Vrána Miroslav | 106 |
20 | Zářecký Jiří | 77,5 |
21 | Káňa Rostislav | 75 |
22 | Dalecký Radovan | 65 |
T23-24 | Polach Miroslav ml. | 50 |
T23-24 | Benková Libuše | 50 |
25 | Loudát Jaroslav | 37 |
T26-27 | Karlík Petr | 32,5 |
T26-27 | Kořínek Milan | 32,5 |
T28-29 | Štverák František | 20 |
T28-29 | Polach Miroslav | 20 |
30 | Rohovec Jakub | 10 |
31 | Rohovec Miroslav | 1 |
4. turnaj - 26.07.2020
Pořadí | Příjmení a jméno | 26.7.2020 |
1 | Štěpánek Zdeněk | 500 |
2 | Mudruňka Martin | 280 |
T3-4 | Kubiš Jan | 147,5 |
T3-4 | Brouček Libor | 147,5 |
T5-6 | Pártl Michal | 105 |
T5-6 | Dalecká Kateřina | 105 |
7 | Pospíšil Petr | 85 |
8 | Polachová Štěpánka | 75 |
T9-10 | Petřík Jiří | 67,5 |
T9-10 | Loos Josef | 67,5 |
11 | Loos Michal | 60 |
12 | Vrána Miroslav | 55 |
13 | Polach Miroslav ml. | 50 |
14 | Široký Libor | 45 |
Průběžné pořadí po 4. turnaji
Pořadí | Příjmení a jméno | CELKEM |
1 | Štěpánek Zdeněk | 670 |
2 | Pártl Michal | 605 |
3 | Novotný Roman | 585 |
4 | Mudruňka Martin | 560 |
5 | Pospíšil Petr | 450 |
6 | Petřík Jiří | 445,5 |
7 | Kubiš Jan | 360 |
8 | Brouček Libor | 285 |
9 | Dalecká Kateřina | 207,5 |
10 | Široký Libor | 201 |
11 | Pilař Radek | 172,2 |
12 | Laštůvka Radek | 170 |
13 | Cemper Zdeněk | 140 |
14 | Polachová Štěpánka | 130 |
15 | Šimůnek Milan | 125 |
16 | Petříková Jaroslava | 116 |
17 | Vrána Miroslav | 106 |
18 | Loos Michal | 100 |
19 | Káňa Rostislav | 75 |
20 | Loos Josef | 67,5 |
21 | Dalecký Radovan | 65 |
T22-23 | Polach Miroslav ml. | 50 |
T22-23 | Benková Libuše | 50 |
T24-26 | Karlík Petr | 32,5 |
T24-26 | Zářecký Jiří | 32,5 |
T24-26 | Kořínek Milan | 32,5 |
T27-28 | Štverák František | 20 |
T27-28 | Polach Miroslav | 20 |
29 | Rohovec Jakub | 10 |
30 | Loudát Jaroslav | 2 |
31 | Rohovec Miroslav | 1 |
3. turnaj - 28.06.2020
Pořadí | Příjmení a jméno | 28.6.2020 |
1 | Pospíšil Petr | 250 |
T2-3 | Kubiš Jan | 112,5 |
T2-3 | Brouček Libor | 112,5 |
4 | Pilař Radek | 62,2 |
5 | Polachová Štěpánka | 55 |
6 | Benková Libuše | 50 |
T7-8 | Dalecká Kateřina | 42,5 |
T7-8 | Kořínek Milan | 32,5 |
9 | Petřík Jiří | 28 |
10 | Polach Miroslav | 20 |
11 | Vrána Miroslav | 1 |
12 | Široký Libor | 1 |
13 | Loudát Jaroslav | 1 |
14 | Petříková Jaroslava | 1 |
Průběžné pořadí po 3. turnaji
Pořadí | Příjmení a jméno | CELKEM |
1 | Novotný Roman | 585 |
2 | Pártl Michal | 500 |
3 | Petřík Jiří | 378 |
4 | Pospíšil Petr | 365 |
5 | Mudruňka Martin | 280 |
6 | Kubiš Jan | 212,5 |
7 | Pilař Radek | 172,2 |
T8-9 | Štěpánek Zdeněk | 170 |
T8-9 | Laštůvka Radek | 170 |
10 | Široký Libor | 156 |
10 | Cemper Zdeněk | 140 |
11 | Brouček Libor | 137,5 |
12 | Šimůnek Milan | 125 |
13 | Petříková Jaroslava | 116 |
14 | Dalecká Kateřina | 102,5 |
15 | Káňa Rostislav | 75 |
16 | Dalecký Radovan | 65 |
17 | Polachová Štěpánka | 55 |
18 | Vrána Miroslav | 51 |
19 | Benková Libuše | 50 |
20 | Loos Michal | 40 |
T21-23 | Karlík Petr | 32,5 |
T21-23 | Zářecký Jiří | 32,5 |
T21-23 | Kořínek Milan | 32,5 |
T24-25 | Štverák František | 20 |
T24-25 | Polach Miroslav | 20 |
26 | Rohovec Jakub | 10 |
27 | Loudát Jaroslav | 2 |
28 | Rohovec Miroslav | 1 |
2. turnaj - 17.05.2020
Pořadí | Příjmení a jméno | 16.5.2020 |
1 | Pártl Michal | 500 |
2 | Mudruňka Martin | 280 |
3 | Štěpánek Zdeněk | 170 |
4 | Pospíšil Petr | 125 |
5 | Pilař Radek | 110 |
6 | Kubiš Jan | 100 |
7 | Novotný Roman | 85 |
8 | Káňa Rostislav | 75 |
9 | Petřík Jiří | 70 |
10 | Dalecký Radovan | 65 |
11 | Dalecká Kateřina | 60 |
12 | Cemper Zdeněk | 55 |
13 | Vrána Miroslav | 50 |
14 | Široký Libor | 45 |
15 | Loos Michal | 40 |
T16-17 | Karlík Petr | 32,5 |
T16-17 | Zářecký Jiří | 32,5 |
18 | Brouček Libor | 25 |
19 | Štverák František | 20 |
20 | Petříková Jaroslava | 15 |
21 | Rohovec Jakub | 10 |
22 | Loudát Jaroslav | 1 |
23 | Rohovec Miroslav | 1 |
Průběžné pořadí po 2. turnaji
Pořadí | Příjmení a jméno | CELKEM |
1 | Novotný Roman | 585 |
2 | Pártl Michal | 500 |
3 | Petřík Jiří | 350 |
4 | Mudruňka Martin | 280 |
5 | Štěpánek Zdeněk | 170 |
6 | Laštůvka Radek | 170 |
7 | Široký Libor | 155 |
8 | Cemper Zdeněk | 140 |
9 | Pospíšil Petr | 125 |
10 | Šimůnek Milan | 125 |
11 | Petříková Jaroslava | 115 |
12 | Pilař Radek | 110 |
13 | Kubiš Jan | 100 |
14 | Káňa Rostislav | 75 |
15 | Dalecký Radovan | 65 |
16 | Dalecká Kateřina | 60 |
17 | Vrána Miroslav | 50 |
18 | Loos Michal | 40 |
19 | Karlík Petr | 32,5 |
20 | Zářecký Jiří | 32,5 |
21 | Brouček Libor | 25 |
22 | Štverák František | 20 |
23 | Rohovec Jakub | 10 |
24 | Loudát Jaroslav | 1 |
25 | Rohovec Miroslav | 1 |
1. turnaj - 12.04.2020
Pořadí | Příjmení a jméno | 12.4.2020 |
1 | Novotný Roman | 500 |
2 | Petřík Jiří | 280 |
3 | Laštůvka Radek | 170 |
4 | Šimůnek Milan | 125 |
5 | Široký Libor | 110 |
6 | Petříková Jaroslava | 100 |
7 | Cemper Zdeněk | 85 |