Turnajové výsledky Spytického poháru 2019
Povánoční turnaj - 29.12.2019
| Pořadí | Příjmení a jméno |
| 1 | Mudruňka Martin |
| 2 | Dalecký Radovan |
| 3 | Brouček Libor |
| 4 | Dalecká Kateřina |
| 5 | Rokos Karel |
| 6 | Cemper Zdeněk |
| 7 | Benková Libuše |
| 8 | Benko Martin |
| 9 | Martinčič Rudolf |
| 10 | Kyselý Rostislav |
| 11 | Rokosová Blanka |
| 12 | Zářecký Jiří |
| 13 | Loudát Jaroslav |
7. turnaj - 18.10.2019
| Pořadí | Příjmení a jméno | 19.10.2019 |
| 1 | Pospíšil Petr | 1 100 |
| 2 | Nepraš Jaroslav | 630 |
| T3-4 | Mudruňka Martin | 340 |
| T3-4 | Štěpánek Zdeněk | 340 |
| T5-8 | Brouček Libor | 202 |
| T5-8 | Cemper Zdeněk | 202 |
| T5-8 | Dalecký Radovan | 202 |
| T5-8 | Široký Libor | 202 |
| T9-16 | Dalecká Kateřina | 136,5 |
| T9-16 | Karlík Petr | 136,5 |
| T9-16 | Kyselý Rostislav | 136,5 |
| T9-16 | Loos Michal | 136,5 |
| T9-16 | Loudát Jaroslav | 136,5 |
| T9-16 | Novotný Radek | 136,5 |
| T9-16 | Pártl Michal | 136,5 |
| T9-16 | Zářecký Jiří | 136,5 |
Konečné pořadí Spytického poháru
| Pořadí | Příjmení a jméno | CELKEM |
| 1 | Pospíšil Petr | 1 420,00 |
| 2 | Brouček Libor | 1 225,60 |
| 3 | Pilař Radek | 1 073,60 |
| 4 | Pártl Michal | 916,50 |
| 5 | Nepraš Jaroslav | 740,00 |
| 6 | Mudruňka Martin | 735,00 |
| 7 | Novotný Roman | 725,00 |
| 8 | Cemper Zdeněk | 596,17 |
| 9 | Kyselý Rostislav | 579,00 |
| 10 | Štěpánek Zdeněk | 575,00 |
| 11 | Novotný Radek | 569,00 |
| 12 | Zářecký Jiří | 557,00 |
| 13 | Loos Michal | 485,00 |
| 14 | Loudát Jaroslav | 441,50 |
| 15 | Dalecká Kateřina | 419,00 |
| 16 | Dalecký Radovan | 407,67 |
| 17 | Široký Libor | 361,50 |
| 18 | Benková Libuše | 320,00 |
| 19 | Káňa Rostislav | 280,00 |
| 20 | Chmelař Víťa | 259,00 |
| 21 | Šimůnek Milan | 225,00 |
| 22 | Kyselá Naďa | 218,00 |
| 23 | Loos Josef | 192,50 |
| 24 | Karlík Petr | 181,50 |
| 25 | Petřík Jiří | 103,00 |
| 26 | Benko Martin | 100,00 |
| 27 | Rohovec Jakub | 86,67 |
| 28 | Vondra David | 76,00 |
| T29-30 | Moravcová Klára | 55,00 |
| T29-30 | Rohovec Miroslav | 55,00 |
| 31 | Vrána Miroslav | 50,00 |
| 32 | Petříková Jaroslava | 45,00 |
6. turnaj - 14.9.2019
| Pořadí | Příjmení a jméno | 14.9.2019 |
| 1 | Novotný Roman | 500 |
| 2 | Pártl Michal | 280 |
| 3 | Šimůnek Milan | 170 |
| 4 | Pospíšil Petr | 125 |
| 5 | Nepraš Jaroslav | 110 |
| 6 | Cemper Zdeněk | 100 |
| 7 | Petřík Jiří | 85 |
| 8 | Dalecká Kateřina | 75 |
| 9 | Kyselý Rostislav | 70 |
| 10 | Loos Michal | 65 |
| 11 | Zářecký Jiří | 60 |
| 12 | Široký Libor | 55 |
| 13 | Kyselá Naďa | 50 |
| 14 | Loos Josef | 45 |
| 15 | Chmelař Víťa | 40 |
| 16 | Petříková Jaroslava | 35 |
Průběžné pořadí po 6.turnaji
| Pořadí | Příjmení a jméno | CELKEM |
| 1 | Pilař Radek | 1 073,60 |
| 2 | Brouček Libor | 1 023,60 |
| 3 | Pártl Michal | 780,00 |
| 4 | Novotný Roman | 725,00 |
| 5 | Kyselý Rostislav | 442,50 |
| 6 | Novotný Radek | 432,50 |
| 7 | Zářecký Jiří | 420,50 |
| 8 | Mudruňka Martin | 395,00 |
| 9 | Cemper Zdeněk | 394,17 |
| 10 | Loos Michal | 348,50 |
| T11-12 | Pospíšil Petr | 320,00 |
| T11-12 | Benková Libuše | 320,00 |
| 13 | Loudát Jaroslav | 305,00 |
| 14 | Dalecká Kateřina | 282,50 |
| 15 | Káňa Rostislav | 280,00 |
| 16 | Chmelař Víťa | 259,00 |
| 17 | Štěpánek Zdeněk | 235,00 |
| 18 | Šimůnek Milan | 225,00 |
| 19 | Kyselá Naďa | 218,00 |
| 20 | Dalecký Radovan | 205,67 |
| 21 | Loos Josef | 192,50 |
| 22 | Široký Libor | 159,50 |
| 23 | Nepraš Jaroslav | 110,00 |
| 24 | Petřík Jiří | 103,00 |
| 25 | Benko Martin | 100,00 |
| 26 | Rohovec Jakub | 86,67 |
| 27 | Vondra David | 76,00 |
| T28-29 | Moravcová Klára | 55,00 |
| T28-29 | Rohovec Miroslav | 55,00 |
| 30 | Vrána Miroslav | 50,00 |
| T31-32 | Petříková Jaroslava | 45,00 |
| T31-32 | Karlík Petr | 45,00 |
5. turnaj - 24.8.2019
| Pořadí | Příjmení a jméno | 24.8.2019 |
| 1 | Pilař Radek | 500 |
| 2 | Brouček Libor | 280 |
| T3-4 | Loos Josef | 147,5 |
| T3-4 | Zářecký Jiří | 147,5 |
| 5 | Loos Michal | 110 |
| T6-7 | Loudát Jaroslav | 92,5 |
| T6-7 | Široký Libor | 92,5 |
| 8 | Kyselý Rostislav | 75 |
| 9 | Vondra David | 70 |
| 10 | Chmelař Víťa | 65 |
| 11 | Kyselá Naďa | 60 |
| 12 | Moravcová Klára | 55 |
Průběžné pořadí po 5.turnaji
| Pořadí | Příjmení a jméno | CELKEM |
| 1 | Pilař Radek | 1 073,60 |
| 2 | Brouček Libor | 1 023,60 |
| 3 | Pártl Michal | 500,00 |
| 4 | Novotný Radek | 432,50 |
| 5 | Mudruňka Martin | 395,00 |
| 6 | Kyselý Rostislav | 372,50 |
| 7 | Zářecký Jiří | 360,50 |
| 8 | Benková Libuše | 320,00 |
| 9 | Loudát Jaroslav | 305,00 |
| 10 | Cemper Zdeněk | 294,17 |
| 11 | Loos Michal | 283,50 |
| 12 | Káňa Rostislav | 280,00 |
| 13 | Štěpánek Zdeněk | 235,00 |
| 14 | Novotný Roman | 225,00 |
| 15 | Chmelař Víťa | 219,00 |
| 16 | Dalecká Kateřina | 207,50 |
| 17 | Dalecký Radovan | 205,67 |
| 18 | Pospíšil Petr | 195,00 |
| 19 | Kyselá Naďa | 168,00 |
| 20 | Loos Josef | 147,50 |
| 21 | Široký Libor | 104,50 |
| 22 | Benko Martin | 100,00 |
| 23 | Rohovec Jakub | 86,67 |
| 24 | Vondra David | 76,00 |
| T25-27 | Moravcová Klára | 55,00 |
| T25-27 | Rohovec Miroslav | 55,00 |
| T25-27 | Šimůnek Milan | 55,00 |
| 28 | Vrána Miroslav | 50,00 |
| 29 | Karlík Petr | 45,00 |
| 30 | Petřík Jiří | 18,00 |
| 31 | Petříková Jaroslava | 10,00 |
4. turnaj - 13.7.2019
| Pořadí | Příjmení a jméno | 13.7.2019 |
| T1-2 | Pospíšil Petr | 195 |
| T1-2 | Benková Libuše | 195 |
| T3-4 | Brouček Libor | 73,6 |
| T3-4 | Pilař Radek | 73,6 |
| 5 | Šimůnek Milan | 55 |
| 6 | Kyselý Rostislav | 50 |
| 7 | Cemper Zdeněk | 42,5 |
| 8 | Novotný Radek | 32,5 |
| 9 | Zářecký Jiří | 28 |
| 10 | Dalecká Kateřina | 20 |
| 11 | Petřík Jiří | 18 |
| 12 | Loos Michal | 16 |
| 13 | Dalecký Radovan | 14 |
| 14 | Široký Libor | 12 |
| 15 | Petříková Jaroslava | 10 |
| 16 | Kyselá Naďa | 8 |
| 17 | Vondra David | 6 |
| 18 | Chmelař Víťa | 4 |
Průběžné pořadí po 4.turnaji
| Pořadí | Příjmení a jméno | CELKEM |
| 1 | Brouček Libor | 743,6 |
| 2 | Pilař Radek | 573,6 |
| 3 | Pártl Michal | 500 |
| 4 | Novotný Radek | 432,5 |
| 5 | Mudruňka Martin | 395 |
| 6 | Benková Libuše | 320 |
| 7 | Kyselý Rostislav | 297,5 |
| 8 | Cemper Zdeněk | 294,2 |
| 9 | Káňa Rostislav | 280 |
| 10 | Štěpánek Zdeněk | 235 |
| 11 | Novotný Roman | 225 |
| 12 | Zářecký Jiří | 213 |
| 13 | Loudát Jaroslav | 212,5 |
| 14 | Dalecká Kateřina | 207,5 |
| 15 | Dalecký Radovan | 205,7 |
| 16 | Pospíšil Petr | 195 |
| 17 | Loos Michal | 173,5 |
| 18 | Chmelař Víťa | 154 |
| 19 | Kyselá Naďa | 108 |
| 20 | Benko Martin | 100 |
| 21 | Rohovec Jakub | 86,7 |
| T22-23 | Rohovec Miroslav | 55 |
| T22-23 | Šimůnek Milan | 55 |
| 24 | Vrána Miroslav | 50 |
| 25 | Karlík Petr | 45 |
| 26 | Petřík Jiří | 18 |
| 27 | Široký Libor | 12 |
| 28 | Petříková Jaroslava | 10 |
| 29 | Vondra David | 6 |
3. turnaj - 15.06.2019
| Pořadí | Příjmení a jméno | 15.6.2019 |
| 1 | Pilař Radek | 500 |
| 2 | Novotný Radek | 280 |
| 3 | Brouček Libor | 170 |
| 4 | Zářecký Jiří | 125 |
| 5 | Kyselý Rostislav | 110 |
| T6-8 | Cemper Zdeněk | 86,7 |
| T6-8 | Dalecký Radovan | 86,7 |
| T6-8 | Rohovec Jakub | 86,7 |
| 9 | Chmelař Víťa | 70 |
| 10 | Dalecká Kateřina | 65 |
| 11 | Loudát Jaroslav | 60 |
| 12 | Rohovec Miroslav | 55 |
Průběžné pořadí po 3.turnaji
| Pořadí | Příjmení a jméno | CELKEM |
| 1 | Brouček Libor | 670 |
| T2-3 | Pártl Michal | 500 |
| T2-3 | Pilař Radek | 500 |
| 4 | Novotný Radek | 400 |
| 5 | Mudruňka Martin | 395 |
| 6 | Káňa Rostislav | 280 |
| 7 | Cemper Zdeněk | 251,7 |
| 8 | Kyselý Rostislav | 247,5 |
| 9 | Štěpánek Zdeněk | 235 |
| 10 | Novotný Roman | 225 |
| 11 | Loudát Jaroslav | 212,5 |
| 12 | Dalecký Radovan | 191,7 |
| 13 | Dalecká Kateřina | 187,5 |
| 14 | Zářecký Jiří | 185 |
| 15 | Loos Michal | 157,5 |
| 16 | Chmelař Víťa | 150 |
| 17 | Benková Libuše | 125 |
| T18-19 | Benko Martin | 100 |
| T18-19 | Kyselá Naďa | 100 |
| 20 | Rohovec Jakub | 86,7 |
| 21 | Rohovec Miroslav | 55 |
| 22 | Vrána Miroslav | 50 |
| 23 | Karlík Petr | 45 |
2. turnaj - 25.05.2019
| Pořadí | Příjmení a jméno | 25.5.2019 |
| 1 | Pártl Michal | 500 |
| T2-3 | Novotný Roman | 225 |
| T2-3 | Mudruňka Martin | 225 |
| 4 | Štěpánek Zdeněk | 125 |
| T5-6 | Loos Michal | 105 |
| T5-6 | Dalecký Radovan | 105 |
| T7-8 | Cemper Zdeněk | 80 |
| T7-8 | Loudát Jaroslav | 80 |
| 9 | Dalecká Kateřina | 70 |
| 10 | Kyselý Rostislav | 65 |
| 11 | Kyselá Naďa | 60 |
| 12 | Novotný Radek | 55 |
| 13 | Vrána Miroslav | 50 |
| 14 | Chmelař Víťa | 45 |
Průběžné pořadí po 2.turnaji
|
1. turnaj - 27.04.2019
| Pořadí | Příjmení a jméno | 27.4.2019 |
| 1 | Brouček Libor | 500 |
| 2 | Káňa Rostislav | 280 |
| 3 | Mudruňka Martin | 170 |
| 4 | Benková Libuše | 125 |
| 5 | Štěpánek Zdeněk | 110 |
| 6 | Benko Martin | 100 |
| 7 | Cemper Zdeněk | 85 |
| T8-9 | Kyselý Rostislav | 72,5 |
| T8-9 | Loudát Jaroslav | 72,5 |
| 10 | Novotný Radek | 65 |
| 11 | Zářecký Jiří | 60 |
| T12-13 | Dalecká Kateřina | 52,5 |
| T12-13 | Loos Michal | 52,5 |
| 14 | Karlík Petr | 45 |
| 15 | Kyselá Naďa | 40 |
| 16 | Chmelař Víťa | 35 |