30.12.2018 - Zimní turnaj
několik obrázků zde...
| poř. | Jméno |
| 1 | Štěpánek Zdeněk |
| 2 | Kopáček Miroslav |
| 3 | Benko Martin |
| 4 | Kubiš Jan |
| 5 | Mudruňka Martin |
| 6 | Brouček Libor |
| 7 | Benková Libuše |
| 8 | Zářecký Jiří |
| 9 | Petřík Jiří |
| 10 | Laštůvka Radek |
| 11 | Štverák František |
17.11.2018 - Máme hole v ruce
| poř. | Jméno |
| 1 | Pártl Michal |
| 2 | Brouček Libor |
| 3 | Štěpánek Zdeněk |
| 4 | Pospíšil Petr |
| 5 | Mudruňka Martin |
| 6 | Zářecký Jiří |
| 7 | Nepraš Jaroslav |
| 8 | Štverák František |
| 9 | Petřík Jiří |
| 10 | Široký Libor |
7. turnaj - 04.10.2018 - Hra na jamky
| Pořadí | Příjmení a jméno | 6.10.2018 |
| 1 | Brouček Libor | 1100 |
| 2 | Novotný Roman | 630 |
| 3 | Pospíšil Petr | 400 |
| 4 | Pilař Radek | 280 |
| T5-8 | Kyselý Rostislav | 202 |
| T5-8 | Nepraš Jaroslav | 202 |
| T5-8 | Novotný Radek | 202 |
| T5-8 | Petřík Jiří | 202 |
| T9-15 | Cemper Zdeněk | 136,5 |
| T9-15 | Kolesa Marek | 136,5 |
| T9-15 | Loos Josef | 136,5 |
| T9-15 | Loos Michal | 136,5 |
| T9-15 | Loudát Jaroslav | 136,5 |
| T9-15 | Pártl Michal | 136,5 |
| T9-15 | Široký Libor | 136,5 |
Konečné pořadí Spytického poháru
| Pořadí | Příjmení a jméno | CELKEM |
| 1 | Brouček Libor | 2 135 |
| 2 | Pospíšil Petr | 2 010 |
| 3 | Pilař Radek | 1 622 |
| 4 | Novotný Roman | 755 |
| 5 | Cemper Zdeněk | 629 |
| 6 | Novotný Radek | 620 |
| 7 | Petřík Jiří | 595 |
| 8 | Štěpánek Zdeněk | 545 |
| 9 | Nepraš Jaroslav | 542 |
| 10 | Kyselý Rostislav | 540 |
| 11 | Loos Michal | 472 |
| 12 | Pártl Michal | 387 |
| 13 | Zářecký Jiří | 375 |
| 14 | Loudát Jaroslav | 324 |
| 15 | Loos Josef | 282 |
| 16 | Mudruňka Martin | 280 |
| 17 | Martinčič Rudolf | 275 |
| 18 | Vrána Miroslav | 260 |
| 19 | Šimůnek Milan | 218 |
| 20 | Široký Libor | 207 |
| 21 | Petříková Jaroslava | 150 |
| 22 | Dalecký Radovan | 143 |
| 23 | Kolesa Marek | 137 |
| 24 | Jedlička Tomáš | 110 |
| T25-26 | Štverák František | 105 |
| T25-26 | Vaněk Jan | 105 |
| 27 | Kyselá Naďa | 90 |
| 28 | Poláchová Štěpánka | 75 |
| 29 | Polách Miroslav | 65 |
| 30 | Dalecká Kateřina | 55 |
| 31 | Svátek Robert | 50 |
| 32 | Karlík Petr | 45 |
| 33 | Šubert Petr | 0 |
6. turnaj - 08.09.2018 - Jeníkovská osmnáctka
| Pořadí | Příjmení a jméno | 8.9.2018 |
| 1 | Pospíšil Petr | 500 |
| 2 | Pilař Radek | 280 |
| 3 | Nepraš Jaroslav | 170 |
| 4 | Martinčič Rudolf | 125 |
| 5 | Zářecký Jiří | 110 |
| 6 | Šimůnek Milan | 100 |
| 7 | Novotný Radek | 85 |
| 8 | Dalecký Radovan | 75 |
| 9 | Loos Michal | 70 |
| 10 | Petřík Jiří | 65 |
| 11 | Loos Josef | 60 |
| 12 | Dalecká Kateřina | 55 |
| 13 | Cemper Zdeněk | 50 |
| 14 | Karlík Petr | 45 |
| 15 | Petříková Jaroslava | 40 |
Průběžné pořadí po 6. turnaji
| Pořadí | Příjmení a jméno | CELKEM |
| 1 | Pospíšil Petr | 1 610 |
| 2 | Pilař Radek | 1 342 |
| 3 | Brouček Libor | 1 035 |
| 4 | Štěpánek Zdeněk | 545 |
| 5 | Cemper Zdeněk | 493 |
| 6 | Novotný Radek | 418 |
| 7 | Petřík Jiří | 393 |
| 8 | Zářecký Jiří | 375 |
| 9 | Nepraš Jaroslav | 340 |
| 10 | Kyselý Rostislav | 338 |
| 11 | Loos Michal | 335 |
| 12 | Mudruňka Martin | 280 |
| 13 | Martinčič Rudolf | 275 |
| 14 | Vrána Miroslav | 260 |
| 15 | Pártl Michal | 250 |
| 16 | Šimůnek Milan | 218 |
| 17 | Loudát Jaroslav | 188 |
| 18 | Petříková Jaroslava | 150 |
| 19 | Loos Josef | 145 |
| 20 | Dalecký Radovan | 143 |
| 21 | Novotný Roman | 125 |
| 22 | Jedlička Tomáš | 110 |
| T23-T24 | Vaněk Jan | 105 |
| T23-T24 | Štverák František | 105 |
| 25 | Kyselá Naďa | 90 |
| 26 | Poláchová Štěpánka | 75 |
| 27 | Široký Libor | 70 |
| 28 | Polách Miroslav | 65 |
| 29 | Dalecká Kateřina | 55 |
| 30 | Svátek Robert | 50 |
| 31 | Karlík Petr | 45 |
| 32 | Šubert Petr | 0 |
Sem můžete vložit text, který bude zobrazen vpravo. Podobný obsahový blok je zobrazen i vlevo.
5. turnaj - 07.07.2018
| Pořadí | Příjmení a jméno | 7.7.2018 |
| 1 | Pospíšil Petr | 500 |
| 2 | Mudruňka Martin | 280 |
| 3 | Brouček Libor | 170 |
| 4 | Štěpánek Zdeněk | 125 |
| 5 | Vrána Miroslav | 110 |
| 6 | Loos Michal | 100 |
| 7 | Novotný Radek | 85 |
| 8 | Kyselý Rostislav | 75 |
| 9 | Široký Libor | 70 |
| 10 | Jedlička Tomáš | 65 |
| 11 | Cemper Zdeněk | 60 |
| 12 | Vaněk Jan | 55 |
| 13 | Svátek Robert | 50 |
| 14 | Loudát Jaroslav | 45 |
| 15 | Kyselá Naďa | 40 |
| 16 | Petříková Jaroslava | 35 |
Průběžné pořadí po 5. turnaji
| Pořadí | Příjmení a jméno | CELKEM |
| 1 | Pospíšil Petr | 1 110 |
| 2 | Pilař Radek | 1 062 |
| 3 | Brouček Libor | 1 035 |
| 4 | Štěpánek Zdeněk | 545 |
| 5 | Cemper Zdeněk | 443 |
| 6 | Kyselý Rostislav | 338 |
| 7 | Novotný Radek | 333 |
| 8 | Petřík Jiří | 328 |
| 9 | Mudruňka Martin | 280 |
| T10-11 | Zářecký Jiří | 265 |
| T10-11 | Loos Michal | 265 |
| 12 | Vrána Miroslav | 260 |
| 13 | Pártl Michal | 250 |
| 14 | Loudát Jaroslav | 188 |
| 15 | Nepraš Jaroslav | 170 |
| 16 | Martinčič Rudolf | 150 |
| 17 | Novotný Roman | 125 |
| 18 | Šimůnek Milan | 118 |
| T19-20 | Jedlička Tomáš | 110 |
| T19-20 | Petříková Jaroslava | 110 |
| T21-T22 | Vaněk Jan | 105 |
| T21-T22 | Štverák František | 105 |
| 23 | Kyselá Naďa | 90 |
| 24 | Loos Josef | 85 |
| 25 | Poláchová Štěpánka | 75 |
| 26 | Široký Libor | 70 |
| 27 | Dalecký Radovan | 68 |
| 28 | Polách Miroslav | 65 |
| 29 | Svátek Robert | 50 |
| T30-T31 | Šubert Petr | 0 |
| T30-T31 | Dalecká Kateřina | 0 |
4. turnaj - Růžičkův statek - 26.05.2018
| Pořadí | Příjmení a jméno | 16.6.2018 |
| 1 | Pártl Michal | 250 |
| 2 | Štěpánek Zdeněk | 140 |
| 3 | Brouček Libor | 85 |
| 4 | Pilař Radek | 62,2 |
| 5 | Cemper Zdeněk | 55 |
| 6 | Pospíšil Petr | 50 |
| 7 | Šimůnek Milan | 42,5 |
| 8 | Zářecký Jiří | 32,5 |
| 9 | Dalecký Radovan | 28 |
| 10 | Vrána Miroslav | 20 |
| 11 | Loos Josef | 0 |
| 12 | Martinčič Rudolf | 0 |
| 13 | Loos Michal | 0 |
| 14 | Kyselý Rostislav | 0 |
| 15 | Šubert Petr | 0 |
| 16 | Loudát Jaroslav | 0 |
| 17 | Novotný Radek | 0 |
| 18 | Dalecká Kateřina | 0 |
| 19 | Kyselá Naďa | 0 |
Průběžné pořadí po 4. turnaji
| Pořadí | Příjmení a jméno | CELKEM |
| 1 | Pilař Radek | 1 062 |
| 2 | Brouček Libor | 865 |
| 3 | Pospíšil Petr | 610 |
| 4 | Štěpánek Zdeněk | 420 |
| 5 | Cemper Zdeněk | 383 |
| 6 | Petřík Jiří | 328 |
| 7 | Zářecký Jiří | 265 |
| 8 | Kyselý Rostislav | 263 |
| 9 | Pártl Michal | 250 |
| 10 | Novotný Radek | 248 |
| 11 | Nepraš Jaroslav | 170 |
| 12 | Loos Michal | 165 |
| 13 | Vrána Miroslav | 150 |
| 14 | Martinčič Rudolf | 150 |
| 15 | Loudát Jaroslav | 143 |
| 16 | Novotný Roman | 125 |
| 17 | Šimůnek Milan | 118 |
| 18 | Štverák František | 105 |
| 19 | Loos Josef | 85 |
| 20 | Petříková Jaroslava | 75 |
| 21 | Poláchová Štěpánka | 75 |
| 22 | Dalecký Radovan | 68 |
| 23 | Polách Miroslav | 65 |
| 24 | Kyselá Naďa | 50 |
| 25 | Vaněk Jan | 50 |
| 26 | Jedlička Tomáš | 45 |
| 27 | Šubert Petr | 0 |
| 28 | Dalecká Kateřina | 0 |
3. turnaj - 26.05.2018
| Pořadí | Příjmení a jméno | 26.5.2018 |
| 1 | Pilař Radek | 500 |
| 2 | Brouček Libor | 280 |
| 3 | Kyselý Rostislav | 170 |
| T4-5 | Cemper Zdeněk | 117,5 |
| T4-5 | Petřík Jiří | 117,5 |
| 6 | Novotný Radek | 100 |
| T7-8 | Zářecký Jiří | 80 |
| T7-8 | Martinčič Rudolf | 80 |
| T9-11 | Loos Michal | 65 |
| T9-11 | Loudát Jaroslav | 65 |
| T9-11 | Vrána Miroslav | 65 |
| 12 | Štverák František | 55 |
| 13 | Vaněk Jan | 50 |
| 14 | Jedlička Tomáš | 45 |
| 15 | Loos Josef | 40 |
| 16 | Kyselá Naďa | 35 |
Průběžné pořadí po 3. turnaji
| Pořadí | Příjmení a jméno | CELKEM |
| 1 | Pilař Radek | 1 000 |
| 2 | Brouček Libor | 780 |
| 3 | Pospíšil Petr | 560 |
| T4-5 | Cemper Zdeněk | 327,50 |
| T4-5 | Petřík Jiří | 327,50 |
| 6 | Štěpánek Zdeněk | 280 |
| 7 | Kyselý Rostislav | 262,50 |
| 8 | Novotný Radek | 247,50 |
| 9 | Zářecký Jiří | 232,50 |
| 10 | Nepraš Jaroslav | 170 |
| 11 | Loos Michal | 165 |
| 12 | Martinčič Rudolf | 150 |
| 13 | Loudát Jaroslav | 142,50 |
| 14 | Vrána Miroslav | 130 |
| 15 | Novotný Roman | 125 |
| 16 | Štverák František | 105 |
| 17 | Loos Josef | 85 |
| T18-20 | Petříková Jaroslava | 75 |
| T18-20 | Poláchová Štěpánka | 75 |
| T18-20 | Šimůnek Milan | 75 |
| 21 | Polách Miroslav | 65 |
| T22-23 | Vaněk Jan | 50 |
| T22-23 | Kyselá Naďa | 50 |
| 24 | Jedlička Tomáš | 45 |
| 25 | Dalecký Radovan | 40 |
2. turnaj - 12.05.2018
| Pořadí | Příjmení a jméno | 12.5.2018 |
| 1 | Pilař Radek | 500 |
| 2 | Pospíšil Petr | 280 |
| 3 | Nepraš Jaroslav | 170 |
| 4 | Novotný Roman | 125 |
| 5 | Štěpánek Zdeněk | 110 |
| 6 | Cemper Zdeněk | 100 |
| 7 | Petřík Jiří | 85 |
| 8 | Šimůnek Milan | 75 |
| 9 | Martinčič Rudolf | 70 |
| 10 | Vrána Miroslav | 65 |
| 11 | Zářecký Jiří | 60 |
| 12 | Novotný Radek | 55 |
| 13 | Štverák František | 50 |
| 14 | Loos Josef | 45 |
| 15 | Dalecký Radovan | 40 |
| 16 | Kyselý Rostislav | 35 |
| 17 | Loos Michal | 30 |
| 18 | Petříková Jaroslava | 25 |
| 19 | Loudát Jaroslav | 20 |
| 20 | Kyselá Naďa | 15 |
| 21 | Brouček Libor | 0 |
| 22 | Šubrt Petr | 0 |
Průběžné pořadí po 2. turnaji
| Pořadí | Příjmení a jméno | CELKEM |
| 1 | Pospíšil Petr | 560 |
| T2-3 | Brouček Libor | 500 |
| T2-3 | Pilař Radek | 500 |
| 4 | Štěpánek Zdeněk | 280 |
| T5-6 | Cemper Zdeněk | 210 |
| T5-6 | Petřík Jiří | 210 |
| 7 | Nepraš Jaroslav | 170 |
| 8 | Zářecký Jiří | 152,5 |
| 9 | Novotný Radek | 147,5 |
| 10 | Novotný Roman | 125 |
| 11 | Loos Michal | 100 |
| 12 | Kyselý Rostislav | 92,5 |
| 13 | Loudát Jaroslav | 77,5 |
| T14-16 | Petříková Jaroslava | 75 |
| T14-16 | Poláchová Štěpánka | 75 |
| T14-16 | Šimůnek Milan | 75 |
| 17 | Martinčič Rudolf | 70 |
| T18-19 | Polách Miroslav | 65 |
| T18-19 | Vrána Miroslav | 65 |
| 20 | Štverák František | 50 |
| 21 | Loos Josef | 45 |
| 22 | Dalecký Radovan | 40 |
| 23 | Kyselá Naďa | 15 |
| 24 | Šubrt Petr | 0 |
1. turnaj - 14.04.2018
| Pořadí | Příjmení a jméno | 14.4.2018 |
| 1 | Brouček Libor | 500 |
| 2 | Pospíšil Petr | 280 |
| 3 | Štěpánek Zdeněk | 170 |
| 4 | Petřík Jiří | 125 |
| 5 | Cemper Zdeněk | 110 |
| T6-7 | Novotný Radek | 92,5 |
| T6-7 | Zářecký Jiří | 92,5 |
| 8 | Poláchová Štěpánka | 75 |
| 9 | Loos Michal | 70 |
| 10 | Polách Miroslav | 65 |
| T11-12 | Loudát Jaroslav | 57,5 |
| T11-12 | Kyselý Rostislav | 57,5 |
| 13 | Petříková Jaroslava | 50 |